ES CA |
DISTRIBUÏDORS DE REFERÈNCIA |
|||
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. | |||
ANDALUCÍA, EXTREMADURA, MURCIA, CASTILLA LA MANCHA | 900 850 840 | ||
ARAGÓN, CASTILLA y LEÓN, NAVARRA, LA RIOJA, COM. VALENCIANA | 900 848 900 | ||
BALEARES | 900 849 900 | ||
CANARIAS | 900 855 885 | ||
CATALUÑA | 800 760 706 | ||
HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. | 900 907 001 | ||
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. | 900 171 171 | ||
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. | 900 333 999 | ||
VIESGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. | 900 101 051 | ||
RESTA DE DISTRIBUÏDORS |
|||
ADURIZ DISTRIBUCIÓN, S.L. | 900 373 098 | ||
AFRODÍSIO PASCUAL ALONSO, S.L. | 900 373 683 | ||
AGRI-ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. | 900 727 272 | ||
AGRUPACIÓN DISTRIBUIDORA DE ESCUER, S.L. | 900 933 490 | ||
AGUAS DE BARBASTRO ELECTRICIDAD, S.A. | 900 828 361 | ||
ALARCÓN NAVARRO EMPRESA ELÉCTRICA, S.L. | 900 801 302 | ||
ALCONERA DE ELECTRICIDAD, S.L.U. | 900 373 543 | ||
ALGINET DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 850 510 | ||
ALSET ELÉCTRICA, S.L. | 900 373 497 | ||
ANSELMO LEÓN DISTRIBUCIÓN, S.L. | |||
VALLADOLID | 900 501 051 | ||
PALENCIA | 900 501 052 | ||
ANTOLINA RUIZ RUIZ, S.L.U. | 900 373 367 | ||
ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGÉTICAS, S.A. (AAESA) | 900 848 900 | ||
ARAMAIOKO ARGINDAR BANATZAILEA, S.A. | 900 373 513 | ||
AURORA GINER REIG, S.L. | 900 373 674 | ||
BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S.A. | 900 101 051 | ||
BASSOLS ENERGÍA, S.A. | 900 649 164 | ||
BERRUEZA, S.A. | 900 373 108 | ||
BLÁZQUEZ, S.L. | 900 373 697 | ||
C. MARCIAL CHACÓN E HIJOS, S.L. | 900 373 392 | ||
CARDENER DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 102 261 | ||
CATENERIBAS, S.L. | 900 103 118 | ||
CENTRAL ELÉCTRICA DE POZO LORENTE, S. L. | 900 818 905 | ||
CENTRAL ELÉCTRICA INDUSTRIAL, S.L. | 900 834 409 | ||
CENTRAL ELÉCTRICA MITJANS, S.L. | 900 373 523 | ||
CENTRAL ELÉCTRICA SAN ANTONIO, S.L. | 900 373 384 | ||
CENTRAL ELÉCTRICA SAN FRANCISCO, S.L. | 900 373 892 | ||
CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO Y CIA, S.A. | 900 373 316 | ||
COELCA REDES, S.L.U. | 900 373 613 | ||
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A. | 900 373 609 | ||
COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L. | 900 102 196 | ||
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE FÉREZ, S.L. | 900 818 849 | ||
COMPAÑÍA MELILLENSE DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 800 007 322 | ||
COOPERATIVA ELÉCTRICA ALBORENSE, S.A. | 900 373 672 | ||
DECAIL ENERGÍA, S.L. | 900 102 054 | ||
DELGICHI, S.L. | 900 373 372 | ||
DIELEC GUERRERO LORENTE, S.L. | 900 818 896 | ||
DIELENOR, S.L. | 900 373 658 | ||
DIELESUR, S.L. | 900 818 903 | ||
DISELSOT, S.L.U. | 900 373 167 | ||
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD VALLE DE SANTA ANA, S.L. | 900 202 125 | ||
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PARCENT, S.L. | 900 373 394 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CATRALENSE, S.L.U. | 900 101 489 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CREVILLENT, S.L. | 900 373 187 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ALCOLECHA, S.L. | 900 373 398 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA, S.L.U. | 900 649 120 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL TAJUÑA, S.L.U. | 900 102 022 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO, S.L.U. | 900 103 189 | ||
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS MERCEDES, S.L. | 900 373 376 | ||
DISTRIBUCIONES ALNEGA, S.L. | 900 373 624 | ||
DISTRIBUCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NOROESTE, S.L. | 900 373 479 | ||
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DE POZUELO, S.A. | 900 373 631 | ||
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS DEL ERIA, S.L. | 900 373 347 | ||
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS GISTAÍN, S.L. | 900 809 506 | ||
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS PORTILLO, S.L. | 900 373 502 | ||
DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS TALAYUELAS, S.L. | 900 373 354 | ||
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ELORRIO, S.L. | 900 103 207 | ||
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LARRAÑAGA, S.L. | 900 103 627 | ||
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD MARTOS MARÍN, S.L. | 900 373 721 | ||
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BAGES, S.A. (DEEBSA) | 800 500 500 | ||
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENRIQUE GARCÍA SERRANO, S.L. | 900 103 167 | ||
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORRECILLAS VIDAL, S.L. | 900 373 831 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ALBATERENSE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ S.L. | 900 907 692 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA BERMEJALES, S.L. | 900 373 813 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA BRAVO SÁEZ, S.L. | 900 373 857 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA CARRIÓN, S.L. | 900 818 486 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA D’ALBATARREC, S.L. | 900 720 013 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE ARDALES, S.L. | 900 373 385 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE CASAS DE LÁZARO, S.A. | 900 818 891 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE GAUCIN, S.L. | 900 373 509 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE GRANJA DE TORREHERMOSA, S.L. | 900 373 627 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELIANA, S.L.U. | 900 901 675 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MELÓN, S.L. | 900 373 680 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MONTOLIU, S.L. | 900 103 601 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE RELLEU, S.L. | 900 818 709 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL PUERTO DE LA CRUZ, S.A. | 900 855 885 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DEL SIL, S.L. | 900 701 026 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ENERQUINTA, S.L. | 900 373 934 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ISABA, S.L. | 900 373 820 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA MONESTERIO, S.L.U. | 900 373 874 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NAVASFRÍAS, S.L. | 900 103 155 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA NIEBLA, S.L. | 900 649 431 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA TENTUDIA, S.L.U. | 900 373 891 | ||
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA VALLE DE ANSO, S.L. | 900 373 963 | ||
E. SAAVEDRA, S.A. | 900 373 193 | ||
E.D.F.A. CASABLANCA, S.L.U. | 900 834 465 | ||
EBROFANAS, S.L. | 900 845 022 | ||
EL PROGRESO DEL PIRINEO, S.L. | 900 834 457 | ||
ELEC- VALL DE BOI, S.L. | 900 809 503 | ||
ELECTRA ALTO MIÑO DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA, S.L.U. | 900 103 244 | ||
ELECTRA ÁLVARO BENITO, S.L. | 900 373 796 | ||
ELECTRA AVELLANA, S.L. | 900 373 204 | ||
ELECTRA CALDENSE, S.A. | 900 181 776 | ||
ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A. | 900 373 746 | ||
ELECTRA CONILENSE, S.L.U. | 900 373 531 | ||
ELECTRA CUNTIENSE, S.L. | 900 373 958 | ||
ELECTRA DE AUTOL, S.A. | 900 373 563 | ||
ELECTRA DE CABALAR, S.L. | 900 834 401 | ||
ELECTRA DE CARBAYIN, S.A.U. | 900 830 014 | ||
ELECTRA DE ZAS, S.L. | 900 834 417 | ||
ELECTRA DEL GAYOSO, S.L. | 900 649 429 | ||
ELECTRA DEL LLOBREGAT, S.L. | 900 373 176 | ||
ELECTRA DEL NARAHÍO, S.A. | 900 373 832 | ||
ELECTRA DO FOXO, S.L. | 900 834 411 | ||
ELECTRA JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ, S.L. | 900 373 810 | ||
ELECTRA LA HONORINA, S.L. | 900 373 791 | ||
ELECTRA LA LOMA, S.L. | 900 373 206 | ||
ELECTRA LA ROSA, S.L. | 900 818 508 | ||
ELECTRA ORBAIZETA, S.L. | 900 101 638 | ||
ELECTRA REDENERGÍA, S.L. | 900 373 576 | ||
ELECTRA SALTEA, S.L. | 900 373 180 | ||
ELECTRA SAN BARTOLOMÉ, S.L. | 900 373 352 | ||
ELECTRA SAN CRISTOBAL, S.L. | 900 373 382 | ||
ELECTRA SANTA COMBA, S.L. | 900 649 432 | ||
ELECTRA SIERRA MAGINA, S.L. | 900 373 968 | ||
ELECTRA TUDANCA, S.L. | 900 373 520 | ||
ELECTRA URDAZUBI, S.L. | 900 818 894 | ||
ELECTRA VALDIVIELSO, S.A.U. | 900 373 698 | ||
ELECTRA VALDIZARBE DISTRIBUCIÓN, S.L.U. | 900 373 974 | ||
ELECTRADISTRIBUCIÓ CENTELLES, S.L.U. | 900 101 178 | ||
ELÉCTRICA ABENGIBRENSE DISTRIBUCIÓN, S.L. | 900 818 611 | ||
ELÉCTRICA ANTONIO MADRID, S.L. | 900 102 663 | ||
ELÉCTRICA BAÑESA, S.L. | 900 373 453 | ||
ELÉCTRICA BELMEZANA, S.A. | 900 818 906 | ||
ELÉCTRICA CAMPOSUR, S.L. | 900 373 209 | ||
ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN, S.A.U. | 900 233 423 | ||
ELÉCTRICA CORVERA, S.L. | 900 373 483 | ||
ELÉCTRICA COSTUR, S.L. | 900 818 582 | ||
ELÉCTRICA CURÓS, S.L. | 900 649 164 | ||
ELÉCTRICA DE ALBERGUERÍA, S.A. | 900 373 803 | ||
ELÉCTRICA DE ALGIMIA DE ALFARA DISTRIBUIDORA, S.L.U. | 900 834 466 | ||
ELÉCTRICA DE BARCIADEMERA, S.L. | 900 373 316 | ||
ELÉCTRICA DE BIAR DISTRIBUCIÓN, S.L.U. | 900 103 172 | ||
ELÉCTRICA DE CABAÑAS, S.L. | 900 373 976 | ||
ELÉCTRICA DE CANILES, S.L. | 900 818 857 | ||
ELÉCTRICA DE CANTOÑA, S.L. | 900 818 846 | ||
ELÉCTRICA DE CASTRO CALDELAS, S.L. | 900 834 468 | ||
ELÉCTRICA DE CATOIRA, S.L. | 900 373 685 | ||
ELÉCTRICA DE CHERA DISTRIBUIDORA, S.L.U. | 900 373 319 | ||
ELÉCTRICA DE DURRO, S.L.U. | 900 373 728 | ||
ELÉCTRICA DE ERISTE, S.L. | 900 373 375 | ||
ELÉCTRICA DE GUADASSUAR DISTRIBUCIÓN, S.L.U. | 900 900 298 | ||
ELÉCTRICA DE GUIXÉS, S.L. | 900 101 605 | ||
ELÉCTRICA DE JAFRE, S.A. | 800 500 500 | ||
ELÉCTRICA DE LÍJAR, S.L. | 900 373 597 | ||
ELÉCTRICA DE MALCOCINADO, S.L.U. | 900 373 928 | ||
ELÉCTRICA DE MOSCOSO, S.L. | 900 102 063 | ||
ELÉCTRICA DE VALDRIZ, S.L. | 900 102 615 | ||
ELÉCTRICA DE VER, S.L. | 900 818 892 | ||
ELÉCTRICA DEL EBRO, S.A. | 900 460 040 | ||
ELÉCTRICA DEL GRES, S.L. | 900 649 430 | ||
ELÉCTRICA DEL GUADALFEO, S.L. | 900 373 813 | ||
ELÉCTRICA DEL HUEBRA, S.L. | 900 373 590 | ||
ELÉCTRICA DEL MONTSEC, S.L. | 900 373 975 | ||
ELÉCTRICA DEL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L.U. | 900 202 125 | ||
ELÉCTRICA GILENA, S.L.U. | 900 818 164 | ||
ELÉCTRICA HNOS. CASTRO RODRÍGUEZ S.L. | 900 373 725 | ||
ELÉCTRICA LA VICTORIA DE FUENCALIENTE, S.A. | 900 373 809 | ||
ELÉCTRICA LATORRE, S.L. | 900 373 205 | ||
ELÉCTRICA LOS LAURELES, S.L. | 900 373 817 | ||
ELÉCTRICA LOS MOLINOS, S.L. | 900 373 748 | ||
ELÉCTRICA LOS PELAYOS, S.A. | 900 373 317 | ||
ELÉCTRICA MESTANZA R.V., S.L. | 900 373 318 | ||
ELÉCTRICA MORO BENITO, S.L. | 900 373 638 | ||
ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, S.L. | 900 102 377 | ||
ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS, S.L. | 900 373 671 | ||
ELÉCTRICA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, S.L. | 900 818 812 | ||
ELÉCTRICA SALAS DE PALLARS, S.L.U. | 900 102 617 | ||
ELÉCTRICA SAN GREGORIO, S.L. | 900 373 813 | ||
ELÉCTRICA SAN JOSÉ OBRERO, S.L. | 900 818 958 | ||
ELÉCTRICA SAN MARCOS, S.L. | 900 373 624 | ||
ELÉCTRICA SAN SERVAN, S.L. | 900 373 804 | ||
ELÉCTRICA SANTA CLARA, S.L. | 900 373 069 | ||
ELÉCTRICA SANTA MARTA Y VILLALBA, S.L. | 900 818 892 | ||
ELÉCTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA, S.L. | 900 373 947 | ||
ELÉCTRICA SERRALLO, S.L.U. | 900 848 838 | ||
ELÉCTRICA SERRANIA DE RONDA, S.L. | 900 103 056 | ||
ELÉCTRICA SUDANELL, S.L. | 900 103 648 | ||
ELÉCTRICA VAQUER, S.A. | 900 103 379 | ||
ELÉCTRICAS COLLADO BLANCO, S.L. | 900 102 764 | ||
ELÉCTRICAS DE BENUZA, S.L. | 900 373 453 | ||
ELÉCTRICAS DE VALLANCA, S.L. | 900 373 401 | ||
ELÉCTRICAS DE VILLAHERMOSA, S.A. | 900 834 923 | ||
ELÉCTRICAS HIDROBESORA, S.L. | 900 373 365 | ||
ELÉCTRICAS LA ENGUERINA, S.L.U. | 900 333 334 | ||
ELÉCTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN, S.L.U. | 900 202 125 | ||
ELÉCTRICAS SANTA LEONOR, S.L. | 900 373 178 | ||
ELÉCTRICAS TUEJAR, S.L. | 900 373 402 | ||
ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL, S.A. (EPRESA) | 900 810 806 | ||
ELECTRICIDAD HIJATE, S.L. | 900 373 932 | ||
ELECTRICIDAD LA ASUNCIÓN, S.L. | 900 373 864 | ||
ELECTRICIDAD PASTOR, S.L. | 900 373 378 | ||
ELECTRICITAT LA AURORA, S.L. | 900 373 523 | ||
ELECTRO DISTRIBUCIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO, S.A. | 900 373 782 | ||
ELECTRO DISTRIBUIDORA CASTELLANO LEONESA, S.A. | 900 103 163 | ||
ELECTRO ESCARRILLA, S.L. | 900 103 589 | ||
ELECTRO MANZANEDA, S.L. | 900 907 143 | ||
ELECTRO SALLENT DE GALLEGO, S.L. | 900 933 490 | ||
ELECTRO-HARINERA BELSETANA DISTRIBUCIÓN, S.L.U. | 900 373 580 | ||
ELECTROMOLINERA DE VALMADRIGAL, S.L. | 900 373 106 | ||
EMDECORIA, S.L.U. | 900 373 194 | ||
EMILIO PADILLA E HIJOS, S.L. | 900 373 726 | ||
EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. | 900 102 704 | ||
EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAN JOSE, S.A. | 900 373 908 | ||
EMPRESA ELÉCTRICA DE JORQUERA, S.L. | 900 373 786 | ||
EMPRESA ELÉCTRICA DE SAN PEDRO, S.L. | 900 373 761 | ||
EMPRESA ELÉCTRICA DEL CABRIEL, S.L. | 900 103 105 | ||
EMPRESA ELÉCTRICA MARTIN SILVA POZO, S.L. | 900 373 971 | ||
EMPRESA MUNICIPAL D’ENERGIA ELÉCTRICA TORRES DE SEGRE, S.L. | 900 834 985 | ||
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D´ENERGIA ELÉCTRICA DE PONTS, S.L. | 900 834 464 | ||
EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÉCTRICA D’ALMENAR, S.L.U. | 900 730 010 | ||
ENERFRIAS, S.L.U. | 900 373 409 | ||
ENERGÉTICA DE ALCOCER, S.L. | 900 373 236 | ||
ENERGÍA DE MIAJADAS, S.A. | 900 373 213 | ||
ENERGÍA ELÉCTRICA DE OLVERA, S.L.U. | 900 373 487 | ||
ENERGÍAS DE ARAGÓN I, S.L.U. (EASA) | 900 848 900 | ||
ENERGÍAS DE BENASQUE, S.L. | 900 102 303 | ||
ENERGÍAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L.U. | 900 101 533 | ||
ENERGÍAS DE PANTICOSA, S.L. | 900 373 283 | ||
ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L. | 900 834 462 | ||
ESTABANELL Y PAHISA ENERGÍA, S.A. | 900 154 444 | ||
FELIPE BLÁZQUEZ, S.L. | 900 373 697 | ||
FÉLIX GONZÁLEZ, S.A. | 900 373 369 | ||
FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 103 206 | ||
FUCIÑOS RIVAS, S.L. | 900 701 152 | ||
FUENTES Y COMPAÑÍA, S.L. | 900 818 158 | ||
FUERZAS ELÉCTRICAS DE BOGARRA S.A. (FEBOSA). | 900 373 759 | ||
GER – GRUPO ELECTRIFICACIÓN RURAL DE BINEFAR Y COMARCA S. COOP. – R.L. | 900 102 901 | ||
GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO HECHO S.L. | 900 494 218 | ||
GLORIA MARISCAL, S.L. | 900 373 501 | ||
GRACIA UNZUETA HIDALGO E HIJOS, S.L. | 900 373 805 | ||
HELIODORA GÓMEZ, S.A. | 900 373 712 | ||
HELIODORO CHAFER, S.L. | 900 373 729 | ||
HEREDEROS DE CARLOS OLTRA, S.L. | 900 373 896 | ||
HEREDEROS DE EMILIO GAMERO, S.L. | 900 818 827 | ||
HEREDEROS DE GARCÍA BAZ, S.L. | 900 818 862 | ||
HEREDEROS DE MARIA ALONSO CALZADA. VENTA DE BAÑOS, S.L. | 900 501 052 | ||
HERMANOS CABALLERO REBOLLO, S.L. | 900 373 387 | ||
HIDROELÉCTRICA COTO MINERO DISTRIBUCIÓN, S.L. | 900 373 967 | ||
HIDROELÉCTRICA DE ALARAZ, S.L. | 900 373 906 | ||
HIDROELÉCTRICA DE CATALUNYA, S.L. | 800 500 500 | ||
HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.L. | 900 373 716 | ||
HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA, S.L. | 900 103 325 | ||
HIDROELÉCTRICA DEL ARNEGO, S.L. | 800 808 139 | ||
HIDROELÉCTRICA DEL CABRERA, S.L. | 900 373 679 | ||
HIDROELÉCTRICA DEL GUADIELA I, S.A. | 900 103 326 | ||
HIDROELÉCTRICA DOMÍNGUEZ, S.L. | 900 373 675 | ||
HIDROELÉCTRICA EL CARMEN, S.L. | 900 373 508 | ||
HIDROELÉCTRICA EL CERRAJÓN, S.L. | 900 373 957 | ||
HIDROELÉCTRICA GÓMEZ, S.L.U. | 900 373 719 | ||
HIDROELÉCTRICA JOSÉ MATANZA GARCÍA, S.L. | 900 373 982 | ||
HIDROELÉCTRICA SAN BUENAVENTURA, S.L. | 900 373 813 | ||
HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA, S.L. | 900 373 498 | ||
HIDROELÉCTRICA VEGA, S.A. | 900 818 908 | ||
HIDROELÉCTRICA VIRGEN DE CHILLA, S.L. | 900 834 289 | ||
HIDROFLAMICELL, S.L. | 800 500 500 | ||
HIJO DE JORGE MARTIN, S.A. | 900 373 312 | ||
HIJOS DE CASIANO SÁNCHEZ, S.L. | 900 373 687 | ||
HIJOS DE FELIPE GARCÍA ÁLVAREZ, S.L. | 900 373 078 | ||
HIJOS DE FRANCISCO ESCASO, S.L. | 900 818 904 | ||
HIJOS DE JACINTO GUILLEN, DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 920 023 | ||
HIJOS DE MANUEL PERLES VICENS, S.L. | 900 373 328 | ||
ICASA DISTRIBUCIÓN ENERGÍA, S.L. | 900 101 708 | ||
IGNALUZ JIMÉNEZ DE TORRES, S.L. | 900 373 661 | ||
INDUSTRIAL BARCALESA, S.L. | 900 834 419 | ||
INPECUARIAS POZOBLANCO, S.L. | 900 373 207 | ||
INPECUARIAS TORRECAMPO, S.L. | 900 373 207 | ||
INPECUARIAS VILLARALTO, S.L. | 900 373 207 | ||
ISMAEL BIOSCA, S.L. | 900 373 253 | ||
JOSE FERRE SEGURA E HIJOS, S.R.L. | 900 373 395 | ||
JOSE RIPOLL ALBANELL, S.L. | 900 818 709 | ||
JOSEFA GIL COSTA, S.L. | 900 373 984 | ||
JUAN DE FRUTOS GARCÍA, S.L. | 900 373 109 | ||
JUAN N. DÍAZ GÁLVEZ Y HERMANOS, S.L. | 900 373 745 | ||
JUAN Y FRANCISCO ESTEVE MAS, S.L. | 900 373 361 | ||
LA CONSTANCIA ARÉN, S.L. | 900 373 496 | ||
LA ELÉCTRICA DE VALL DE EBO, S.L. | 900 373 894 | ||
LA ERNESTINA ENERGÍA, S.L. | 900 373 742 | ||
LA PROHIDA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. | 900 373 396 | ||
LA SINARQUENSE, S.L.U. | 900 373 806 | ||
LEANDRO PEREZ ALFONSO, S.L. | 900 373 860 | ||
LEINTZARGI, S.L. | 900 373 513 | ||
LERSA ELECTRICITAT, S.L. | 900 373 278 | ||
LLUM D’AIN, S.L. | 900 103 205 | ||
LUIS RANGEL Y HERMANOS, S.A. | 900 373 914 | ||
LUZ DE CELA, S.L. | 900 818 148 | ||
LUZ ELÉCTRICA DE ALGAR, S.L. | 900 373 972 | ||
LUZ ELÉCTRICA LOS MOLARES, S.L. | 900 373 802 | ||
MAESTRAZGO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 373 285 | ||
MANUEL ROBRES CELADES, S.L.U. | 900 818 893 | ||
MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. | 900 373 356 | ||
MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.A. | |||
MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A. | 900 834 448 | ||
MONTESLUZ DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. | 900 373 293 | ||
MUNICIPAL ELÉCTRICA VILORIA, S.L. | 900 373 549 | ||
OÑARGI, S.L. | 900 373 315 | ||
PEDRO SÁNCHEZ IBÁÑEZ, S.L. | 900 373 856 | ||
PEUSA DISTRIBUCIÓ, S.L. | 900 373 057 | ||
POPULAR DE FLUID ELÈCTRIC CAMPRODON, S.C.C.L. | 900 102 280 | ||
REPSOL ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN, S.L. | 900 103 256 | ||
RODALEC, S.L. | 900 373 374 | ||
ROMERO CANDAU, S.L. | 900 373 695 | ||
RUIZ DE LA TORRE, S.L. | 900 380 004 | ||
SALTOS DEL CABRERA, S.L. | 900 373 821 | ||
SAMPOL ENERGÍA, S.L. | 900 373 617 | ||
SAN CIPRIANO DE RUEDA DISTRIBUCIÓN, S.L. | 900 103 163 | ||
SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 100 202 | ||
SERVICIOS URBANOS DE CERLER, S.A. (SUCSA) | 900 102 387 | ||
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, S.L. | 900 373 912 | ||
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES DE CHULILLA, S.L. | 900 818 835 | ||
SERVILIANO GARCÍA, S.A. | 900 373 442 | ||
SIERRO DE ELECTRICIDAD, S.L. | 900 373 904 | ||
SOCIEDAD ELÉCTRICA DE JEREZ DEL MARQUESADO, S.A. | 900 373 476 | ||
SOCIEDAD ELÉCTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, S.L. | 900 373 946 | ||
SOCIEDAD ELÉCTRICA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, S.L. | 900 373 478 | ||
SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI DISTRIBUIDORA, S.L. | 900 100 202 | ||
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE LLAVORSÍ, S.L. | 900 103 248 | ||
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA DE TÍRVIA, S.L. | 900 373 916 | ||
SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L. | 900 834 402 | ||
SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A. | 900 373 075 | ||
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L. | 800 500 500 | ||
SUMINISTROS ELÉCTRICOS AMIEVA, S.L. | 900 373 419 | ||
SUMINISTROS ELÉCTRICOS ISABENA, S.L. | 900 373 506 | ||
TALARN DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL ELÉCTRICA, S.L.U. | 900 102 806 | ||
TOLARGI, S.L. | 900 373 342 | ||
UNIÓN DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD, S.A. (UDESA) | 900 649 428 | ||
VALL DE SÓLLER ENERGÍA S.L.U (EL GAS, S.A.) | 900 373 067 | ||
VARGAS Y CIA. ELECTRO HARINERA SAN RAMÓN, S.A. | 900 373 945 | ||
VINALESA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, S.L. | 900 373 267 |
Aquests números han estat proporcionades per la CNMC